Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø150 (KABZ-150)
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ
Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø150 (KABZ-150)
-
Chi tiết sản phẩm
-
Đánh giá
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 |
P1/ P2 |
d | (g) | |||||
150 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKABZ-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/ 56 |
11 | 1,560 | |||
PBKABZ-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 1,800 | ||||||||
PBDKABZ-150 | ナイロン | SUS入 | 1,800 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKABZ-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/ 56 |
11 | 1,820 | ||
PNDKABZ-150 | ゴム | SUS入 | 1,820 | ||||||||||
PNAKABZ-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 1,660 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKABZ-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/ 56 |
11 | 1,780 | ||
PNUDKABZ-150 | ウレタン | SUS入 | 1,780 | ||||||||||
PNUAKABZ-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 1,590 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKABZ-150 | MCナイロン | B/B入 | 350 | 357.0 | 40 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/ 56 |
11 | 2,240 | ||
UWBDKABZ-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,240 | ||||||||||
UWAKABZ-150 | MCナイロン | 2,090 | |||||||||||
UWBSKABZ-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 1,840 | |||||||||
UWBSDKABZ-150 | MCナイロン | SUS入 | 1,840 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKABZ-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/ 56 |
11 | 2,110 | ||
SRKABZ-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 2,110 | ||||||||
CRKABZ-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 2,150 | ||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKABZ-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 137/93 |
※100/ 56 |
11 | 2,300 | ||
SUIEKABZ-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,300 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
http://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf