Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø200 (KABZ-200)
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ
Bánh xe cố định, có phanh, Inox Ø200 (KABZ-200)
-
Chi tiết sản phẩm
-
Đánh giá
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | (g) | |||||
200 | ■ナイロン | ||||||||||||
PKABZ-200 | ナイロン | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,520 | |||
PBKABZ-200 | ナイロン | B/B入 | 400 | 408.0 | 2,730 | ||||||||
PBDKABZ-200 | ナイロン | SUS入 | 2,730 | ||||||||||
■樹脂製ゴム | |||||||||||||
PNKABZ-200 | ゴム | B/B入 | 220 | 224.4 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,800 | ||
PNDKABZ-200 | ゴム | SUS入 | 2,800 | ||||||||||
PNAKABZ-200 | ゴム | 160 | 163.2 | 2,630 | |||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | |||||||||||||
PNUKABZ-200 | ウレタン | B/B入 | 350 | 357.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2,670 | ||
PNUDKABZ-200 | ウレタン | SUS入 | 2,670 | ||||||||||
PNUAKABZ-200 | ウレタン | 250 | 255.0 | 2,500 | |||||||||
■MCナイロン | |||||||||||||
UWBKABZ-200 | MCナイロン | B/B入 | 500 | 510.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,680 | ||
UWBDKABZ-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,680 | ||||||||||
UWAKABZ-200 | MCナイロン | 3,530 | |||||||||||
UWBSKABZ-200 | MCナイロン | B/B入 | 34 | 3,140 | |||||||||
UWBSDKABZ-200 | MCナイロン | SUS入 | 3,140 | ||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SKABZ-200 | ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,450 | ||
SRKABZ-200 | 赤ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 3,450 | ||||||||
SHKABZ-200 | 高反発ゴム | B/B入 | 250 | 255.0 | 3,450 | ||||||||
CRKABZ-200 | 耐熱ゴム | B/B入 | 3,530 | ||||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | ||||||||||||
SUIKABZ-200 | ウレタン | B/B入 | 400 | 408.0 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3,620 | ||
SUWKABZ-200 | ウレタン | ラジアル B/B入 |
3,330 | ||||||||||
SUIEKABZ-200 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 3,620 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
http://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf