Bánh xe xoay Ø75, Inox (JA-75)
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ
Bánh xe xoay Ø75, Inox (JA-75)
-
Chi tiết sản phẩm
-
Đánh giá
| サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
| (daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 75 | ■ナイロン | |||||||||||||
| PJA-75 | ナイロン | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 420 | |||
| PBJA-75 | ナイロン | B/B入 | 120 | 122.4 | 480 | |||||||||
| PBDJA-75 | ナイロン | SUS入 | 480 | |||||||||||
| ■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
| PNJA-75 | ゴム | B/B入 | 70 | 71.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 510 | ||
| PNDJA-75 | ゴム | SUS入 | 510 | |||||||||||
| PNAJA-75 | ゴム | 470 | ||||||||||||
| ■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
| PNUJA-75 | ウレタン | B/B入 | 100 | 102.0 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 500 | ||
| PNUDJA-75 | ウレタン | SUS入 | 500 | |||||||||||
| PNUAJA-75 | ウレタン | 70 | 71.4 | 450 | ||||||||||
| ■MCナイロン | ||||||||||||||
| UWBJA-75 | MCナイロン | B/B入 | 150 | 153.0 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 520 | ||
| UWBDJA-75 | MCナイロン | SUS入 | 520 | |||||||||||
| UWAJA-75 | MCナイロン | 480 | ||||||||||||
| UWBSJA-75 | MCナイロン | B/B入 | 26 | 500 | ||||||||||
| UWBSDJA-75 | MCナイロン | SUS入 | 500 | |||||||||||
| ■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
| SJA-75 | ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 530 | ||
| SRJA-75 | 赤ゴム | B/B入 | 60 | 61.2 | 530 | |||||||||
| CRJA-75 | 耐熱ゴム | B/B入 | 80 | 81.6 | 550 | |||||||||
| ■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
| SUIJA-75 | ウレタン | B/B入 | 120 | 122.4 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 610 | ||
| SUIEJA-75 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 610 | |||||||||||
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
http://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf









