Bánh xe xoay, có phanh Ø150, Inox (JAB-150)
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Liên hệ
Bánh xe xoay, có phanh Ø150, Inox (JAB-150)
-
Chi tiết sản phẩm
-
Đánh giá
サイズ | 品 番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 |
シャフト 径 |
取付 高さ |
トップ プレート |
取付穴 ピッチ |
取付 穴径 |
偏心 | 自重 | ||
(daN) | (kgf) | R | D | H1 | F1/F2 | P1/P2 | d | E | (g) | |||||
150 | ■ナイロン | |||||||||||||
PJAB-150 | ナイロン | 180 | 183.6 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,080 | |||
PBJAB-150 | ナイロン | B/B入 | 300 | 306.0 | 2,320 | |||||||||
PBDJAB-150 | ナイロン | SUS入 | 2,320 | |||||||||||
■樹脂製ゴム | ||||||||||||||
PNJAB-150 | ゴム | B/B入 | 175 | 178.5 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,340 | ||
PNDJAB-150 | ゴム | SUS入 | 2,340 | |||||||||||
PNAJAB-150 | ゴム | 140 | 142.8 | 2,180 | ||||||||||
■樹脂製ウレタンゴム | ||||||||||||||
PNUJAB-150 | ウレタン | B/B入 | 250 | 255.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,300 | ||
PNUDJAB-150 | ウレタン | SUS入 | 2,300 | |||||||||||
PNUAJAB-150 | ウレタン | 150 | 153.0 | 2,110 | ||||||||||
■MCナイロン | ||||||||||||||
UWBJAB-150 | MCナイロン | B/B入 | 350 | 357.0 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,760 | ||
UWBDJAB-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,760 | |||||||||||
UWAJAB-150 | MCナイロン | 2,610 | ||||||||||||
UWBSJAB-150 | MCナイロン | B/B入 | 30 | 2,360 | ||||||||||
UWBSDJAB-150 | MCナイロン | SUS入 | 2,360 | |||||||||||
■鋼板製ゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SJAB-150 | ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,630 | ||
SRJAB-150 | 赤ゴム | B/B入 | 160 | 163.2 | 2,630 | |||||||||
CRJAB-150 | 耐熱ゴム | B/B入 | 200 | 204.0 | 2,670 | |||||||||
■鋼板製ウレタンゴム | 車輪本体は、ステンレス製ではありません。 | |||||||||||||
SUIJAB-150 | ウレタン | B/B入 | 300 | 306.0 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2,820 | ||
SUIEJAB-150 | 帯電防止ウレタン | B/B入 | 2,820 |
Để tìm hiểu thêm về các loại bánh xe UKAI, vui lòng vào đây:
http://azumavietnam.com/userdata/655/wp-content/uploads/2018/04/cataloge-banh-xe.pdf